Bilanci di Previsione
| Anno | Bilancio di Previsione | Variazioni di Bilancio | Relazione del Revisore |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 | |
Conti Consuntivi
| Anno | Conto Consuntivo | Relazione del Revisore | Decreto Assessoriale | Residui |
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 |